DOLAR 38,0621 0.37%
EURO 43,2549 1.53%
ALTIN 3.935,031,65
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 9.355 s Değişim: 0.17% 16,27 Adet:   2.319 Mio.Lot Hacim:   59.627 Mio.TL
EN YÜKSEK 9392
EN DÜŞÜK 9,260
Açılış: 9.352 Dünkü Kapanış: 9.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 176,60 -0,06 15:14:50
  • KAREL 8,66 -2,15 15:14:35
  • KARSN 10,76 -0,65 15:14:46
  • KARTN 84,85 -1,34 15:14:42
  • KARYE 28,26 -3,29 15:14:15
  • KATMR 2,17 -6,87 15:14:50
  • KAYSE 17,52 -0,51 15:14:14
  • KBORU 64,30 0,39 15:14:40
  • KCAER 11,91 -0,75 15:14:46
  • KCHOL 147,30 -1,47 15:14:50
  • KENT 801,50 -2,26 12:55:21
  • KERVN 2,05 -1,44 12:55:21
  • KERVT 17,02 0,35 15:14:50
  • KFEIN 122,20 -3,02 15:14:50
  • KGYO 3,05 -0,97 15:11:40
  • KIMMR 8,56 -0,58 15:13:55
  • KLGYO 4,92 -1,40 15:14:40
  • KLKIM 33,12 -1,49 15:14:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,32 -0,09 15:14:46
  • KLNMA 7,22 -0,82 12:55:21
  • KLRHO 27,86 3,72 15:14:52
  • KLSER 29,70 0,68 15:14:33
  • KLSYN 5,64 -2,08 15:13:32
  • KLYPV 63,10 0,24 15:14:51
  • KMPUR 17,08 -0,12 15:14:23
  • KNFRT 11,52 -1,37 15:14:33
  • KOCMT 12,45 -0,24 15:14:23
  • KONKA 34,58 1,71 15:14:52
  • KONTR 28,48 0,78 15:14:52
  • KONYA 5.525,00 -1,30 15:14:46
  • KOPOL 5,03 0,00 15:14:22
  • KORDS 60,25 -0,33 15:13:59
  • KOTON 15,20 -0,78 15:14:26
  • KOZAA 80,85 1,38 15:14:48
  • KOZAL 28,58 2,44 15:14:52
  • KRDMA 33,16 4,80 15:14:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,86 1,11 15:13:28
  • KRDMD 25,60 0,16 15:14:53
  • KRGYO 12,62 0,16 15:14:50
  • KRONT 15,23 -1,10 15:14:37
  • KRPLS 6,63 -0,30 15:01:35
  • KRSTL 7,04 -2,90 15:13:17
  • KRTEK 26,24 -3,03 15:14:40
  • KRVGD 2,09 0,48 15:13:52
  • KSTUR 6.052,50 0,04 12:55:21
  • KTLEV 71,00 0,00 15:14:49
  • KTSKR 61,55 -0,73 15:11:49
  • KUTPO 73,45 -1,61 15:14:26
  • KUVVA 57,00 1,15 13:55:25
  • KUYAS 36,18 -2,11 15:14:42
  • KZBGY 7,31 0,27 15:12:27
  • KZGYO 20,24 -0,20 15:13:40
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort