DOLAR 38,0621 0.37%
EURO 43,2549 1.53%
ALTIN 3.935,031,65
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 9.355 s Değişim: 0.17% 16,33 Adet:   2.316 Mio.Lot Hacim:   59.527 Mio.TL
EN YÜKSEK 9392
EN DÜŞÜK 9,260
Açılış: 9.352 Dünkü Kapanış: 9.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,73 -1,66 15:14:14
  • ACSEL 108,60 -1,18 15:09:48
  • ADEL 31,10 -0,06 15:14:40
  • ADESE 1,90 -0,52 15:14:58
  • ADGYO 30,86 1,18 15:14:00
  • AEFES 163,90 -0,30 15:15:01
  • AFYON 13,60 -1,52 15:14:47
  • AGESA 121,20 -2,26 15:14:58
  • AGHOL 280,00 -1,58 15:15:01
  • AGROT 8,61 0,58 15:14:58
  • AGYO 6,14 -0,81 14:54:17
  • AHGAZ 23,10 1,40 15:15:01
  • AHSGY 21,92 -1,26 15:14:11
  • AKBNK 49,48 0,16 15:14:58
  • AKCNS 166,10 -0,24 15:14:54
  • AKENR 9,83 -1,01 15:14:03
  • AKFGY 1,92 0,52 15:14:52
  • AKFIS 20,42 0,79 15:15:02
  • AKFYE 17,93 -0,33 15:12:24
  • AKGRT 6,52 1,87 15:14:31
  • AKMGY 222,30 -0,27 15:10:42
  • AKSA 10,87 0,37 15:14:49
  • AKSEN 32,82 -2,09 15:14:59
  • AKSGY 6,61 -1,34 15:15:01
  • AKSUE 20,50 1,18 15:13:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,66 -5,43 15:14:31
  • ALARK 100,20 2,19 15:14:59
  • ALBRK 6,08 1,33 15:14:54
  • ALCAR 1.152,00 -4,40 15:14:40
  • ALCTL 98,30 -1,31 15:15:01
  • ALFAS 49,94 0,56 15:15:03
  • ALGYO 17,87 -0,22 15:14:54
  • ALKA 6,67 -1,19 15:14:37
  • ALKIM 14,97 -0,07 15:13:45
  • ALKLC 43,72 2,39 15:14:37
  • ALTNY 85,05 0,83 15:14:58
  • ALVES 30,50 6,64 15:15:03
  • ANELE 15,31 -0,26 15:13:08
  • ANGEN 11,58 -3,02 15:15:04
  • ANHYT 81,40 -4,01 15:15:02
  • ANSGR 87,80 -4,04 15:14:38
  • APBDL 22,55 -0,09 15:12:48
  • APLIB 32,42 0,00 15:15:01
  • APX30 25,00 0,12 15:15:02
  • ARASE 42,80 -0,33 15:14:01
  • ARCLK 130,60 -3,26 15:15:02
  • ARDYZ 25,80 -1,75 15:14:41
  • ARENA 41,70 -1,79 15:14:50
  • ARMGD 30,56 -1,80 15:14:48
  • ARSAN 19,37 -1,87 15:13:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,56 0,29 15:14:03
  • ARZUM 3,30 -0,90 15:14:32
  • ASELS 120,10 -2,44 15:15:03
  • ASGYO 10,46 -0,29 15:12:14
  • ASTOR 105,10 0,10 15:15:03
  • ASUZU 58,80 0,60 15:14:16
  • ATAGY 10,84 -2,34 15:07:54
  • ATAKP 36,86 0,16 15:11:10
  • ATATP 80,40 -1,47 15:14:44
  • ATEKS 100,60 0,00 13:55:25
  • ATLAS 5,29 1,15 15:05:21
  • ATSYH 47,30 -2,47 13:55:25
  • AVGYO 8,58 -2,50 15:13:15
  • AVHOL 39,28 6,10 15:14:56
  • AVOD 2,59 0,39 15:13:21
  • AVPGY 54,30 -1,00 15:14:25
  • AVTUR 10,33 -1,62 15:11:24
  • AYCES 448,00 -0,72 15:14:34
  • AYDEM 18,92 -1,87 15:14:26
  • AYEN 26,02 -0,69 15:13:37
  • AYES 9,08 2,02 13:55:25
  • AYGAZ 131,60 -2,23 15:15:02
  • AZTEK 40,32 0,75 15:14:46
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort